Hlavní vlastnosti modelu Sportsman Touring 600
- Odnímatelné sedadlo spolujezdce
- Pohon všech kol On-Demand AWD
- Systém motorové brzdy (EBS)
- Aktivní kontrola sjezdu (ADC)
Specifické vlastnosti verze Sportsman Touring 600 EPS SP
- Elektronický posilovač řízení EPS s volitelnými režimy (Tri-Mode)
- Režim TURF: odpojitelný zadní diferenciál
- LED světlomety a LED světlo na řídítkovém panelu
- Celková nosnost nosičů 123 kg
- Tažná kapacita 290 kg
- Světlá výška 29,2 cm
- Pneumatiky 26" a 14" kola z lehké slitiny
- Zavěšení s dvojitými A-rameny, vpředu klenutá A-ramena
- Zdvih zavěšení vpředu/vzadu 22,6 cm / 24,1 cm
- Kryty předních a zadních A-ramen
- Nástavce předního a zadního nosiče
- Celkový úložný prostor 42 l
- Omezovač rychlosti, bezpečnostní systém aktivovaný PIN kódem (P.A.S.S.)
- Prémiový lak
Parametry
| Typ motoru | Čtyřtaktní DOHC jednoválec |
|---|---|
| Zdvihový objem (cm³) | 567 |
| Typ předního zavěšení | Utěsněná klenutá dvojitá A-ramena |
|---|---|
| Typ zadního zavěšení | Utěsněná dvojitá A-ramena, IRS |
| Přední brzdy | hydraulické, kotoučové (4kolový systém), ovládání jednou pákou + nožní brzda |
| Přední pneumatiky | 26X8-14 CST |
| Zadní pneumatiky | 26X10-14 CST |
| Kola | 14" z lehké slitiny |
| Zdvih přední nápravy (cm) | 22.6 |
| Zdvih zadní nápravy (cm) | 24.1 |
| Zadní brzdy | hydraulické, kotoučové (4kolový systém), ovládání jednou pákou + nožní brzda |
| Nosnost předního nosiče | 41 |
|---|---|
| Objem palivové nádrže (l) | 25 |
| Světlá výška (cm) | 29 |
| Celkové rozměry (d x š x v) | 226 x 122 x 150 |
| Počet míst | 2 |
| Rozvor (cm) | 145 |
| Suchá hmotnost (kg) | 399 |
| Celková nosnost včetně řidiče (kg) | 171 |
| Pohotovostní hmotnost (kg) | 418 |
| Nosnost zadního nosiče / úložiště (kg) | 82 |
| Tažná kapacita (kg) | 612 |
| Elektrický posilovač řízení (EPS) | Tri-Mode |
|---|---|
| Světlomety | LED |
| Displej | Plně digitální přístrojová deska |
| EBS | Ano |
| ADC | Ano |
| ABS | Ne |
| Diferenciál s režimem TURF | Ano |
| Naviják (lbs) | Ne |
| Typ pohonu | On-Demand True AWD/2WD/Turf |
|---|

